Nov
12
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 11 Novembre 2009
Giorni 360 365ilevazione:
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,04% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,16% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,19% 1,21%
Euribor 12 mesi 1,23% 1,25%
Nov
11
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 10 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,04% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,16% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,19% 1,21%
Euribor 12 mesi 1,23% 1,25%
Nov
10
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 09 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 0,99% 1,01%
Euribor 7 mesi 1,04% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,16% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,19% 1,21%
Euribor 12 mesi 1,23% 1,25%
Nov
07
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 06 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 1% 1,01%
Euribor 7 mesi 1,04% 1,06%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,13% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,16% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,2% 1,21%
Euribor 12 mesi 1,24% 1,25%
Nov
06
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 05 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 1% 1,01%
Euribor 7 mesi 1,04% 1,06%
Euribor 8 mesi 1,09% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,13% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,16% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,2% 1,22%
Euribor 12 mesi 1,24% 1,25%
Nov
05
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 04 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,73%
Euribor 4 mesi 0,82% 0,83%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 1% 1,01%
Euribor 7 mesi 1,05% 1,06%
Euribor 8 mesi 1,09% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,13% 1,15%
Euribor 10 mesi 1,17% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,2% 1,22%
Euribor 12 mesi 1,24% 1,25%
Nov
04
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 03 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,73%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 1% 1,01%
Euribor 7 mesi 1,05% 1,06%
Euribor 8 mesi 1,09% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,13% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,17% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,2% 1,22%
Euribor 12 mesi 1,24% 1,25%
Nov
03
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 02 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,42% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,59%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,73%
Euribor 4 mesi 0,82% 0,83%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,92%
Euribor 6 mesi 1% 1,02%
Euribor 7 mesi 1,05% 1,06%
Euribor 8 mesi 1,09% 1,11%
Euribor 9 mesi 1,13% 1,15%
Euribor 10 mesi 1,17% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,2% 1,22%
Euribor 12 mesi 1,24% 1,25%
Nov
02
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 30 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,42% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,73%
Euribor 4 mesi 0,82% 0,83%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,92%
Euribor 6 mesi 1% 1,02%
Euribor 7 mesi 1,05% 1,06%
Euribor 8 mesi 1,09% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,13% 1,15%
Euribor 10 mesi 1,17% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,2% 1,22%
Euribor 12 mesi 1,24% 1,25%
Oct
30
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 29 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,73%
Euribor 4 mesi 0,82% 0,83%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,92%
Euribor 6 mesi 1% 1,02%
Euribor 7 mesi 1,05% 1,06%
Euribor 8 mesi 1,09% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,13% 1,15%
Euribor 10 mesi 1,17% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,2% 1,22%
Euribor 12 mesi 1,24% 1,25%
Oct
29
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 28 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,57%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,73%
Euribor 4 mesi 0,82% 0,83%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,92%
Euribor 6 mesi 1,01% 1,02%
Euribor 7 mesi 1,05% 1,07%
Euribor 8 mesi 1,09% 1,11%
Euribor 9 mesi 1,14% 1,15%
Euribor 10 mesi 1,17% 1,19%
Euribor 11 mesi 1,2% 1,22%
Euribor 12 mesi 1,24% 1,25%
Oct
28
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 27 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,73% 0,74%
Euribor 4 mesi 0,82% 0,83%
Euribor 5 mesi 0,91% 0,92%
Euribor 6 mesi 1,01% 1,03%
Euribor 7 mesi 1,06% 1,07%
Euribor 8 mesi 1,1% 1,11%
Euribor 9 mesi 1,14% 1,16%
Euribor 10 mesi 1,18% 1,2%
Euribor 11 mesi 1,21% 1,23%
Euribor 12 mesi 1,25% 1,26%
Oct
27
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 26 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,73% 0,74%
Euribor 4 mesi 0,83% 0,84%
Euribor 5 mesi 0,91% 0,93%
Euribor 6 mesi 1,02% 1,03%
Euribor 7 mesi 1,06% 1,08%
Euribor 8 mesi 1,1% 1,12%
Euribor 9 mesi 1,15% 1,16%
Euribor 10 mesi 1,19% 1,2%
Euribor 11 mesi 1,22% 1,23%
Euribor 12 mesi 1,25% 1,27%
Oct
26
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 23 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,73% 0,74%
Euribor 4 mesi 0,83% 0,84%
Euribor 5 mesi 0,91% 0,93%
Euribor 6 mesi 1,02% 1,03%
Euribor 7 mesi 1,06% 1,08%
Euribor 8 mesi 1,11% 1,12%
Euribor 9 mesi 1,15% 1,16%
Euribor 10 mesi 1,19% 1,2%
Euribor 11 mesi 1,22% 1,24%
Euribor 12 mesi 1,25% 1,27%
Oct
23
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 22 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,73% 0,74%
Euribor 4 mesi 0,83% 0,84%
Euribor 5 mesi 0,91% 0,93%
Euribor 6 mesi 1,02% 1,03%
Euribor 7 mesi 1,06% 1,08%
Euribor 8 mesi 1,11% 1,12%
Euribor 9 mesi 1,15% 1,16%
Euribor 10 mesi 1,19% 1,2%
Euribor 11 mesi 1,22% 1,24%
Euribor 12 mesi 1,25% 1,27%
Oct
22
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 21 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,74% 0,74%
Euribor 4 mesi 0,83% 0,84%
Euribor 5 mesi 0,91% 0,93%
Euribor 6 mesi 1,02% 1,04%
Euribor 7 mesi 1,06% 1,08%
Euribor 8 mesi 1,1% 1,12%
Euribor 9 mesi 1,15% 1,16%
Euribor 10 mesi 1,19% 1,2%
Euribor 11 mesi 1,22% 1,24%
Euribor 12 mesi 1,25% 1,27%
Oct
21
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 20 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,74% 0,75%
Euribor 4 mesi 0,83% 0,84%
Euribor 5 mesi 0,91% 0,93%
Euribor 6 mesi 1,02% 1,03%
Euribor 7 mesi 1,06% 1,08%
Euribor 8 mesi 1,11% 1,12%
Euribor 9 mesi 1,15% 1,16%
Euribor 10 mesi 1,19% 1,2%
Euribor 11 mesi 1,22% 1,24%
Euribor 12 mesi 1,25% 1,27%
Oct
20
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 19 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,74% 0,75%
Euribor 4 mesi 0,83% 0,84%
Euribor 5 mesi 0,91% 0,93%
Euribor 6 mesi 1,02% 1,04%
Euribor 7 mesi 1,06% 1,08%
Euribor 8 mesi 1,11% 1,12%
Euribor 9 mesi 1,15% 1,17%
Euribor 10 mesi 1,19% 1,21%
Euribor 11 mesi 1,23% 1,24%
Euribor 12 mesi 1,26% 1,27%
Oct
19
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 16 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,43%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,59%
Euribor 3 mesi 0,74% 0,75%
Euribor 4 mesi 0,83% 0,84%
Euribor 5 mesi 0,92% 0,93%
Euribor 6 mesi 1,02% 1,04%
Euribor 7 mesi 1,06% 1,08%
Euribor 8 mesi 1,11% 1,12%
Euribor 9 mesi 1,15% 1,16%
Euribor 10 mesi 1,19% 1,21%
Euribor 11 mesi 1,22% 1,24%
Euribor 12 mesi 1,25% 1,27%
Oct
16
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 15 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43 0,43
Euribor 2 mesi 0,58 0,59
Euribor 3 mesi 0,74 0,75
Euribor 4 mesi 0,83 0,84
Euribor 5 mesi 0,92 0,93
Euribor 6 mesi 1,02 1,04
Euribor 7 mesi 1,06 1,08
Euribor 8 mesi 1,1 1,12
Euribor 9 mesi 1,15 1,16
Euribor 10 mesi 1,19 1,2
Euribor 11 mesi 1,22 1,23
Euribor 12 mesi 1,25 1,26
Oct
15
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 14 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43 0,43
Euribor 2 mesi 0,58 0,59
Euribor 3 mesi 0,74 0,75
Euribor 4 mesi 0,83 0,84
Euribor 5 mesi 0,92 0,93
Euribor 6 mesi 1,02 1,04
Euribor 7 mesi 1,06 1,08
Euribor 8 mesi 1,1 1,12
Euribor 9 mesi 1,14 1,16
Euribor 10 mesi 1,18 1,2
Euribor 11 mesi 1,21 1,23
Euribor 12 mesi 1,24 1,26
Oct
14
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 13 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43 0,44
Euribor 2 mesi 0,58 0,59
Euribor 3 mesi 0,74 0,75
Euribor 4 mesi 0,84 0,85
Euribor 5 mesi 0,92 0,93
Euribor 6 mesi 1,02 1,04
Euribor 7 mesi 1,07 1,08
Euribor 8 mesi 1,11 1,12
Euribor 9 mesi 1,15 1,16
Euribor 10 mesi 1,19 1,2
Euribor 11 mesi 1,22 1,23
Euribor 12 mesi 1,25 1,26
Oct
13
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 12 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43 0,44
Euribor 2 mesi 0,58 0,59
Euribor 3 mesi 0,74 0,75
Euribor 4 mesi 0,84 0,85
Euribor 5 mesi 0,92 0,93
Euribor 6 mesi 1,02 1,04
Euribor 7 mesi 1,07 1,08
Euribor 8 mesi 1,11 1,12
Euribor 9 mesi 1,15 1,16
Euribor 10 mesi 1,19 1,2
Euribor 11 mesi 1,21 1,23
Euribor 12 mesi 1,25 1,26
Oct
12
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 09 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43 0,44
Euribor 2 mesi 0,58 0,59
Euribor 3 mesi 0,74 0,75
Euribor 4 mesi 0,83 0,84
Euribor 5 mesi 0,92 0,93
Euribor 6 mesi 1,02 1,03
Euribor 7 mesi 1,06 1,08
Euribor 8 mesi 1,1 1,12
Euribor 9 mesi 1,14 1,16
Euribor 10 mesi 1,18 1,2
Euribor 11 mesi 1,21 1,23
Euribor 12 mesi 1,24 1,25
Oct
09
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor aggiornati al 08 Ottobre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43 0,44
Euribor 2 mesi 0,58 0,59
Euribor 3 mesi 0,74 0,75
Euribor 4 mesi 0,83 0,84
Euribor 5 mesi 0,91 0,93
Euribor 6 mesi 1,02 1,03
Euribor 7 mesi 1,06 1,07
Euribor 8 mesi 1,1 1,11
Euribor 9 mesi 1,14 1,15
Euribor 10 mesi 1,18 1,19
Euribor 11 mesi 1,2 1,22
Euribor 12 mesi 1,23 1,25