Tag Archive 'euribor marzo 2010'

Mar 31 2010

Euribor oggi aggiornati al 30 Marzo 2010

Published by admin under Euribor, mutui, notizie

l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.

Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:

Tassi Euribor oggi aggiornati al 30 Marzo 2010
Giorni         360        365
Euribor 1 mese       0,40%       0,40%
Euribor 2 mesi     0,50%     0,51%
Euribor 3 mesi     0,64%     0,64%
Euribor 4 mesi     0,74%     0,75%
Euribor 5 mesi     0,84%     0,85%
Euribor 6 mesi     0,94%     0,96%
Euribor 7 mesi     0,99%     1,00%
Euribor 8 mesi     1,03%     1,04%
Euribor 9 mesi     1,09%     1,10%
Euribor 10 mesi     1,13%     1,14%
Euribor 11 mesi     1,17%     1,18%
Euribor 12 mesi     1,21%     1,23%

No responses yet

Mar 30 2010

Euribor oggi aggiornati al 29 Marzo 2010

Published by admin under Euribor, mutui, notizie

l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.

Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:

Tassi Euribor oggi aggiornati al 29 Marzo 2010
Giorni         360        365
Euribor 1 mese         0,40%     0,40%
Euribor 2 mesi         0,50%     0,51%
Euribor 3 mesi         0,64%     0,64%
Euribor 4 mesi         0,74%     0,75%
Euribor 5 mesi         0,84%     0,85%
Euribor 6 mesi         0,95%     0,96%
Euribor 7 mesi         0,99%     1,00%
Euribor 8 mesi         1,03%     1,05%
Euribor 9 mesi         1,09%     1,10%
Euribor 10 mesi     1,13%     1,14%
Euribor 11 mesi     1,17%     1,19%
Euribor 12 mesi     1,21%     1,23%

No responses yet

Mar 23 2010

Euribor oggi aggiornati al 22 Marzo 2010

Published by admin under Euribor, mutui, notizie

l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.

Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:

Tassi Euribor oggi aggiornati al 22 Marzo 2010

Giorni 360 365

Euribor 1 mese 0,40% 0,41%

Euribor 2 mesi 0,50% 0,51%

Euribor 3 mesi 0,64% 0,65%

Euribor 4 mesi 0,75% 0,76%

Euribor 5 mesi 0,84% 0,85%

Euribor 6 mesi 0,95% 0,96%

Euribor 7 mesi 0,99% 1,00%

Euribor 8 mesi 1,04% 1,05%

Euribor 9 mesi 1,09% 1,10%

Euribor 10 mesi 1,13% 1,14%

Euribor 11 mesi 1,17% 1,19%

Euribor 12 mesi 1,21% 1,23%

No responses yet

Feb 25 2010

Euribor oggi aggiornati al 25 Febbraio 2010

Published by admin under Euribor, mutui, notizie

l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.

Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:

Tassi Euribor oggi aggiornati al 25 Febbraio 2010
Giorni         360        365
Euribor 1 mese       0,42%       0,42%
Euribor 2 mesi     0,52%     0,53%
Euribor 3 mesi     0,66%     0,67%
Euribor 4 mesi     0,76%     0,77%
Euribor 5 mesi     0,85%     0,86%
Euribor 6 mesi     0,96%     0,98%
Euribor 7 mesi     1,00%     1,01%
Euribor 8 mesi     1,05%     1,06%
Euribor 9 mesi     1,10%     1,11%
Euribor 10 mesi     1,14%     1,15%
Euribor 11 mesi     1,18%     1,19%
Euribor 12 mesi     1,23%     1,24%

No responses yet

Feb 22 2010

Euribor oggi aggiornati al 19 Febbraio 2010

Published by admin under Euribor, mutui, notizie

l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.

Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:

Tassi Euribor oggi aggiornati al 19 Febbraio 2010
Giorni         360        365
Euribor 1 mese       0,42%       0,43%
Euribor 2 mesi     0,52%     0,53%
Euribor 3 mesi     0,66%     0,67%
Euribor 4 mesi     0,76%     0,77%
Euribor 5 mesi     0,85%     0,86%
Euribor 6 mesi     0,97%     0,98%
Euribor 7 mesi     1,00%     1,02%
Euribor 8 mesi     1,05%     1,06%
Euribor 9 mesi     1,10%     1,12%
Euribor 10 mesi     1,14%     1,15%
Euribor 11 mesi     1,18%     1,19%
Euribor 12 mesi     1,23%     1,24%

No responses yet

  • Pub