Nov
30
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 27 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,47% 0,47%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,59%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,73%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 0,99% 1,01%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,09%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,16% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,19% 1,21%
Euribor 12 mesi 1,23% 1,25%
Nov
27
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 26 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,44% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,59%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,73%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 0,99% 1,01%
Euribor 7 mesi 1,04% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,16% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,2% 1,21%
Euribor 12 mesi 1,24% 1,25%
Nov
26
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 25 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,44% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,58% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 0,99% 1,01%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,16% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,2% 1,21%
Euribor 12 mesi 1,24% 1,25%
Nov
25
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 24 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,09%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,16% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,19% 1,21%
Euribor 12 mesi 1,23% 1,25%
Nov
24
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 23 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,9% 0,91%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,1%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,16% 1,18%
Euribor 11 mesi 1,19% 1,21%
Euribor 12 mesi 1,23% 1,25%
Nov
23
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 20 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,71% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,8% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,89% 0,9%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,09%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,13%
Euribor 10 mesi 1,15% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,18% 1,2%
Euribor 12 mesi 1,22% 1,24%
Nov
19
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 19 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,8% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,89% 0,9%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,09%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,13%
Euribor 10 mesi 1,15% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,18% 1,2%
Euribor 12 mesi 1,22% 1,24%
Nov
19
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 18 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,8% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,89% 0,9%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,09%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,13%
Euribor 10 mesi 1,15% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,18% 1,2%
Euribor 12 mesi 1,22% 1,24%
Nov
18
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 17 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,72% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,8% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,89% 0,9%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,04%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,09%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,13%
Euribor 10 mesi 1,15% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,18% 1,2%
Euribor 12 mesi 1,22% 1,24%
Nov
17
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 16 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,71% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,8% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,89% 0,9%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,04%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,09%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,13%
Euribor 10 mesi 1,15% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,18% 1,2%
Euribor 12 mesi 1,22% 1,24%
Nov
16
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 13 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,71% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,89% 0,9%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,04%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,09%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,13%
Euribor 10 mesi 1,15% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,19% 1,2%
Euribor 12 mesi 1,22% 1,24%
Nov
16
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 13 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,71% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,89% 0,9%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,04%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,09%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,13%
Euribor 10 mesi 1,15% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,19% 1,2%
Euribor 12 mesi 1,22% 1,24%
Nov
13
2009
l’euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell’Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l’ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 12 Novembre 2009
Giorni 360 365
Euribor 1 mese 0,43% 0,44%
Euribor 2 mesi 0,57% 0,58%
Euribor 3 mesi 0,71% 0,72%
Euribor 4 mesi 0,81% 0,82%
Euribor 5 mesi 0,89% 0,91%
Euribor 6 mesi 0,99% 1%
Euribor 7 mesi 1,03% 1,05%
Euribor 8 mesi 1,08% 1,09%
Euribor 9 mesi 1,12% 1,14%
Euribor 10 mesi 1,15% 1,17%
Euribor 11 mesi 1,19% 1,2%
Euribor 12 mesi 1,23% 1,24%