Nov 24 2008
Andamento eurirs terza settimana di Novembre
Andamento eurirs terza settimana di Novembre dal 14 al 20 novembre 2008
L’andamento d’eurirs di questa settimana si evince anche dal grafico sottostante è stato altalenante ma tendente al ribasso con una accentuazione di tendenza verso fine settimana.
Forse le voci di un ulteriore taglio del costo del denaro da parte della BCE a Dicembre ha influenzato la tendenza.
Stiamo a vedere nella settimana ventura, come si comporterà

| 14/11/08 | 17/11/08 | 18/11/08 | 19/11/08 | 20/11/08 | |
| 1 anno | 3,67% | 3,58% | 3,57% | 3,52% | 3,43% |
| 2 anni | 3,44% | 3,33% | 3,33% | 3,32% | 3,18% |
| 3 anni | 3,54% | 3,49% | 3,47% | 3,45% | 3,31% |
| 4 anno | 3,67% | 3,62% | 3,62% | 3,60% | 3,45% |
| 5 anni | 3,77% | 3,75% | 3,75% | 3,72% | 3,58% |
| 6 anni | 3,88% | 3,86% | 3,86% | 3,84% | 3,70% |
| 7 anni | 3,99% | 3,96% | 3,97% | 3,95% | 3,82% |
| 8 anni | 4,07% | 4,06% | 4,08% | 4,04% | 3,92% |
| 9 anni | 4,16% | 4,15% | 4,16% | 4,15% | 4,02% |
| 10 anni | 4,23% | 4,23% | 4,25% | 4,23% | 4,11% |
| 12 anni | 4,36% | 4,35% | 4,37% | 4,36% | 4,24% |
| 15 anni | 4,45% | 4,44% | 4,45% | 4,44% | 4,34% |
| 20 anni | 4,43% | 4,41% | 4,45% | 4,44% | 4,31% |
| 25 anni | 4,30% | 4,29% | 4,33% | 4,31% | 4,17% |
| 30 anni | 4,21% | 4,21% | 4,25% | 4,23% | 4,08% |
| 40 anni | 4,11% | 4,10% | 4,14% | 4,11% | 3,99% |
| 50 anni | 4,07% | 4,06% | 4,08% | 4,07% | 3,92% |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.