<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanza e Affari</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaffari.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaffari.com</link>
	<description>Mutui, Borsa, Investimenti, Finanza, Prestiti, Istat, Notizie Finanziarie, Economia, Euribor oggi, Eurirs oggi</description>
	<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 14:26:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 25 febbraio 2011</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-25-febbraio-2011_1526.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-25-febbraio-2011_1526.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio 2011]]></category>

		<category><![CDATA[euribor marzo]]></category>

		<category><![CDATA[euribor marzo 2011]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 25 febbraio 2011
Giorni   360 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-25-febbraio-2011_1526.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 25 febbraio 2011</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-25-febbraio-2011_1459.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-25-febbraio-2011_1459.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio 2011]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs marzo]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs marzo 2011]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[irs febbraio 2011]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-25-febbraio-2011_1459.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Profitti in crescita per Cap Gemini a 280 mln euro nel 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/finanza/profitti-in-crescita-per-cap-gemini-a-280-mln-euro-nel-2010_1550.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/finanza/profitti-in-crescita-per-cap-gemini-a-280-mln-euro-nel-2010_1550.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[cap gemini]]></category>

		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[
 Cap Gemini ha archiviato il 2010 con profitti per il periodo pari a 280  milioni di euro, ovvero 1,80 euro, un dato che si raffronta ai 178  milioni, ovvero 1,16 euro, registrati nel 2009. Battute le stime del  mercato pari a 260 milioni. I ricavi del gruppo francese hanno  evidenziato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/finanza/profitti-in-crescita-per-cap-gemini-a-280-mln-euro-nel-2010_1550.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 16 febbraio 2011</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/finanza/euribor-oggi-aggiornati-al-16-febbraio-2011_1614.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/finanza/euribor-oggi-aggiornati-al-16-febbraio-2011_1614.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio 2011]]></category>

		<category><![CDATA[euribor marzo]]></category>

		<category><![CDATA[euribor marzo 2011]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 16 febbraio 2011
Giorni   360 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/finanza/euribor-oggi-aggiornati-al-16-febbraio-2011_1614.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 16 febbraio 2011</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/finanza/eurirs-oggi-aggiornato-al-16-febbraio-2011_1530.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/finanza/eurirs-oggi-aggiornato-al-16-febbraio-2011_1530.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio 2011]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs marzo]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs marzo 2011]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[irs febbraio 2011]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/finanza/eurirs-oggi-aggiornato-al-16-febbraio-2011_1530.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santander per 2,94 miliardi compra il 70% di Bank Zachodni WBK</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/santander-per-294-miliardi-compra-il-70-di-bank-zachodni-wbk_0856.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/santander-per-294-miliardi-compra-il-70-di-bank-zachodni-wbk_0856.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Il Banco Santander ha annunciato l’imminente acquisizione per del 70,36% per un controvalore di 2,94 mld  di euro della polacca  Bank Zachodni WBK da Allied Irish Banks . L’operazione si svilupperà per mezzo di un’Opa sul 100% del  capitale di Zachodni. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/santander-per-294-miliardi-compra-il-70-di-bank-zachodni-wbk_0856.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 14 Settembre 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-14-settembre-2010_0748.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-14-settembre-2010_0748.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs ottobre]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs ottobre 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs settembre]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs settembre 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs settembre]]></category>

		<category><![CDATA[irs settembre 2010]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-14-settembre-2010_0748.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 11 Agosto 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/mutui/eurirs-oggi-aggiornato-al-11-agosto-2010_0755.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/mutui/eurirs-oggi-aggiornato-al-11-agosto-2010_0755.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs agosto]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs agosto 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs settembre]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs settembre 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs settembre]]></category>

		<category><![CDATA[irs settembre 2010]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/mutui/eurirs-oggi-aggiornato-al-11-agosto-2010_0755.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi Euribor oggi aggiornati al 15 Luglio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/tassi-euribor-oggi-aggiornati-al-15-luglio-2010_0824.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/tassi-euribor-oggi-aggiornati-al-15-luglio-2010_0824.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor agosto]]></category>

		<category><![CDATA[euribor agosto 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor luglio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor luglio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 15 Luglio 2010
	   Giorni		360		365
Euribor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/tassi-euribor-oggi-aggiornati-al-15-luglio-2010_0824.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso Eurirs oggi aggiornato al 15 Lugio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/tasso-eurirs-oggi-aggiornato-al-15-lugio-2010_0703.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/tasso-eurirs-oggi-aggiornato-al-15-lugio-2010_0703.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs agosto]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs agosto 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs luglio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs luglio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs luglio]]></category>

		<category><![CDATA[irs luglio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/tasso-eurirs-oggi-aggiornato-al-15-lugio-2010_0703.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 30 Giugno 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-30-giugno-2010_0652.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-30-giugno-2010_0652.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor giugno]]></category>

		<category><![CDATA[euribor giugno 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor luglio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor luglio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 30 Giugno 2010
Giorni         360   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-30-giugno-2010_0652.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 30 Giugno 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-30-giugno-2010_0900.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-30-giugno-2010_0900.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs giugno]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs giugno 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs luglio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs luglio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs luglio]]></category>

		<category><![CDATA[irs luglio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 30 Giugno 2010
Giorni         360    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-30-giugno-2010_0900.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum a Pomigliano per Fiat</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/finanza/referendum-a-pomigliano-per-fiat_0856.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/finanza/referendum-a-pomigliano-per-fiat_0856.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[fiat]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[sindacati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[ Il giorno della verità è arrivato per il futuro dello stabilimento di Fiat di Pomigliano d&#8217;Arco, da molto tempo sotto inchiesta.
Oggi si terrà presso la fabbrica campana l&#8217;attesissimo e tesissimo referendum da parte dei lavoratori per accettare o meno le condizioni imposte dal gruppo torinese. 
Le condizioni sono contenute nell&#8217;accordo separato che la Fiom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/finanza/referendum-a-pomigliano-per-fiat_0856.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 31 Maggio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-31-maggio-2010_1741.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-31-maggio-2010_1741.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor giugno]]></category>

		<category><![CDATA[euribor giugno 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor maggio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor maggio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 31 Maggio 2010
Giorni         360    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-31-maggio-2010_1741.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 31 Maggio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-31-maggio-2010_1737.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-31-maggio-2010_1737.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs giugno]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs giugno 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs maggio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs maggio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs maggio]]></category>

		<category><![CDATA[irs maggio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 31 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-31-maggio-2010_1737.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>il piano da 24 mld: Italia pronta?</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/il-piano-da-24-mld-italia-pronta_0015.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/il-piano-da-24-mld-italia-pronta_0015.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[manovra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;Italia segue l&#8217;esempio degli altri Paesi europei e mette a punto un piano di tagli. La manovra economica da 24 miliardi di euro sarà varata oggi. &#8220;La manovra - ha detto Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza - conterrà una serie di sacrifici molto pesanti, molto duri, che siamo costretti a prendere, spero in maniera provvisoria, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/il-piano-da-24-mld-italia-pronta_0015.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 14 Aprile 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-14-aprile-2010_2337.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-14-aprile-2010_2337.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs aprile]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs aprile 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs marzo]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs marzo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs marzo]]></category>

		<category><![CDATA[irs marzo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-14-aprile-2010_2337.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 30 Marzo 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-30-marzo-2010_0958.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-30-marzo-2010_0958.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor aprile]]></category>

		<category><![CDATA[euribor aprile 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor marzo]]></category>

		<category><![CDATA[euribor marzo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

