<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanza e Affari</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaffari.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaffari.com</link>
	<description>Mutui, Borsa, Investimenti, Finanza, Prestiti, Istat, Notizie Finanziarie, Economia, Euribor oggi, Eurirs oggi</description>
	<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:21:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 25 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-25-febbraio-2010_1021.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-25-febbraio-2010_1021.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor marzo]]></category>

		<category><![CDATA[euribor marzo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 25 Febbraio 2010
Giorni         360    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-25-febbraio-2010_1021.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 24 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-24-febbraio-2010_1000.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-24-febbraio-2010_1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs marzo]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs marzo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs marzo]]></category>

		<category><![CDATA[irs marzo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-24-febbraio-2010_1000.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 19 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-19-febbraio-2010_1005.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-19-febbraio-2010_1005.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor marzo]]></category>

		<category><![CDATA[euribor marzo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 19 Febbraio 2010
Giorni         360    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-19-febbraio-2010_1005.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 19 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-19-febbraio-2010_1002.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-19-febbraio-2010_1002.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs marzo]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs marzo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs marzo]]></category>

		<category><![CDATA[irs marzo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-19-febbraio-2010_1002.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 17 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-17-febbraio-2010_1556.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-17-febbraio-2010_1556.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 17 Febbraio 2010
Giorni         360    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-17-febbraio-2010_1556.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 17 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-17-febbraio-2010_1503.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-17-febbraio-2010_1503.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-17-febbraio-2010_1503.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 16 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-16-febbraio-2010_1003.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-16-febbraio-2010_1003.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 16 Febbraio 2010
Giorni         360    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-16-febbraio-2010_1003.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 16 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-16-febbraio-2010_0954.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-16-febbraio-2010_0954.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-16-febbraio-2010_0954.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 12 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-12-febbraio-2010_1023.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-12-febbraio-2010_1023.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 12 Febbraio 2010
Giorni         360    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-12-febbraio-2010_1023.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 12 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-12-febbraio-2010_1021.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-12-febbraio-2010_1021.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-12-febbraio-2010_1021.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 11 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-11-febbraio-2010_1003.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-11-febbraio-2010_1003.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 11 Febbraio 2010
Giorni         360    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-11-febbraio-2010_1003.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 11 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-11-febbraio-2010_0952.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-11-febbraio-2010_0952.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-11-febbraio-2010_0952.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 10 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-10-febbraio-2010_0559.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-10-febbraio-2010_0559.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 04:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-10-febbraio-2010_0559.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 9 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-9-febbraio-2010_2153.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-9-febbraio-2010_2153.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 9 Febbraio 2010
Giorni         360    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-9-febbraio-2010_2153.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 9 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-9-febbraio-2010_2150.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-9-febbraio-2010_2150.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[irs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs 30 anni]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[irs gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[irs oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eurirs è il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso dove le banche applicano uno spread che consiste nel loro guadagno.
In questo periodo di crisi, le banche tendono a mantenere lo sperad alto cioè abbondantemente sopra l&#8217;1% ma mai sopra il 2%
Qui di seguito inserisco il tasso aggiornato:
Tasso Eurirs oggi aggiornato al 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-9-febbraio-2010_2150.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor oggi aggiornati al 4 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-4-febbraio-2010_1621.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-4-febbraio-2010_1621.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor febbraio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[euribor gennaio 2010]]></category>

		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>

		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaffari.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;euribor è il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e viene calcolato come una media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche nell&#8217;Unione Europea cedono i prestiti.
Qui di seguito inserisco l&#8217;ultima rilevazione:
Tassi Euribor oggi aggiornati al 4 Febbraio 2010
Giorni         360    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaffari.com/notizie/euribor-oggi-aggiornati-al-4-febbraio-2010_1621.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurirs oggi aggiornato al 4 Febbraio 2010</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-4-febbraio-2010_1613.html</link>
		<comments>http://www.finanzaffari.com/notizie/eurirs-oggi-aggiornato-al-4-febbraio-2010_1613.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>

		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[eurirs 20 anni]]></category>

		<category><![CDATA[Eurirs 30 anni]]></category>

