<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: About</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaffari.com/about/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaffari.com</link>
	<description>Mutui, Borsa, Investimenti, Finanza, Prestiti, Istat, Notizie Finanziarie, Economia, Euribor oggi, Eurirs oggi</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:54:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Fabia carnevale</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/about#comment-251</link>
		<dc:creator>Fabia carnevale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-251</guid>
		<description>I perché possono essere molti, la tendenza cmq dovrebbe essere al ribasso, dicamo che un po' di rimbalzo era atteso vista la discesa che aveva fatto in 15 giorni e la risalita è data principalmente dall'incertezza dei mercati, ricordiamoci che l'eurirs è un tasso basato sul indice che le banche usano per prestarsi soldi quindi in un clima di crisi come adesso....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I perché possono essere molti, la tendenza cmq dovrebbe essere al ribasso, dicamo che un po&#8217; di rimbalzo era atteso vista la discesa che aveva fatto in 15 giorni e la risalita è data principalmente dall&#8217;incertezza dei mercati, ricordiamoci che l&#8217;eurirs è un tasso basato sul indice che le banche usano per prestarsi soldi quindi in un clima di crisi come adesso&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vito</title>
		<link>http://www.finanzaffari.com/about#comment-250</link>
		<dc:creator>vito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-250</guid>
		<description>Buongiorno, sono a chiederVi quali sono le previsioni del tasso irs per la prox settimana, visto che devo fare una surroga. Come mai è aumentato in questi giorni?

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, sono a chiederVi quali sono le previsioni del tasso irs per la prox settimana, visto che devo fare una surroga. Come mai è aumentato in questi giorni?</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

